範例 「回吐調整買入法」| 趨勢交易 | 信號操作策略持續的上升走勢,到達「GR 黃金分割」的高位,不適宜冒險高追。 如果後勁無以為繼,價位離開「超強勢」 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「套牢(蟹貨)如何解困?」| 趨勢交易 | 信號操作策略當投資目標走勢凌厲,容易受到吸引,高位追入。 但買入後,其實已是短期高位,其後走勢下跌,投資項目被迫 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「如何處理 走勢陷阱」| 趨勢交易 | 信號操作策略利用「GR 黄金分割」,輕鬆掌握走勢區間。 當陰陽燭,成功升穿白色虛線「中立」,行情進入「強勢」,適 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「走勢急升 中途追貨 中途買入」| 趨勢交易 | 信號操作策略當遇到強勢目標,眼見價位急劇上升,但手上沒有持貨,心情一定焦急難受。 採用「GR 黄金分割」,配合「 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「捕捉買入機會」| 趨勢交易 | 信號操作策略採用「TT 趨勢通道」及「LO 主力吸籌」,進行趨勢交易,輕易捕捉最佳買入位置。 當「長期通道」屬於 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「強勢、弱勢,一目了然」| 趨勢交易 | 信號操作策略一般投資者的交易操作,多數忽略當時形態,經常遇到形勢錯判,嚴重影響投資成效。 利用「TT 趨勢通道」 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
市場動態 「AAPL 蘋果公司」( 鑽石) 信號操作策略https://www.youtube.com/shorts/8tTifXaU3ZE 「AAPL 蘋 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「強勢股 追入操作」 | 信號操作策略https://www.youtube.com/shorts/lGyd9rSVrNw 當市場出現優質 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「支持位、阻力位 區間操作」 | 信號操作策略https://www.youtube.com/shorts/g1M3g4RVqtk 利用「AI 通 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago
範例 「突破上升 三部曲」 | 信號操作策略https://www.youtube.com/shorts/tappYq2z37g 一般投資者,經 Read more… By , 55 年2024-12-04 ago