範例 「回吐調整買入法」| 趨勢交易 | 信號操作策略持續的上升走勢,到達「GR 黃金分割」的高位,不適宜冒險高追。 如果後勁無以為繼,價位離開「超強勢」 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「套牢(蟹貨)如何解困?」| 趨勢交易 | 信號操作策略當投資目標走勢凌厲,容易受到吸引,高位追入。 但買入後,其實已是短期高位,其後走勢下跌,投資項目被迫 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「如何處理 走勢陷阱」| 趨勢交易 | 信號操作策略利用「GR 黄金分割」,輕鬆掌握走勢區間。 當陰陽燭,成功升穿白色虛線「中立」,行情進入「強勢」,適 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「走勢急升 中途追貨 中途買入」| 趨勢交易 | 信號操作策略當遇到強勢目標,眼見價位急劇上升,但手上沒有持貨,心情一定焦急難受。 採用「GR 黄金分割」,配合「 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「捕捉買入機會」| 趨勢交易 | 信號操作策略採用「TT 趨勢通道」及「LO 主力吸籌」,進行趨勢交易,輕易捕捉最佳買入位置。 當「長期通道」屬於 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「強勢、弱勢,一目了然」| 趨勢交易 | 信號操作策略一般投資者的交易操作,多數忽略當時形態,經常遇到形勢錯判,嚴重影響投資成效。 利用「TT 趨勢通道」 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
範例 「即市指數做淡」 | 信號操作策略近期收到用戶查詢,希望了解即市「做淡」(做熊)的策略 現以2023年7月31日「恒生指數」現貨「3分 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
市場動態 「1830 完美醫療」 | 信號操作策略2023年7月中旬,香港股市持續低迷,恒生指數徘徊於18,000-20,000點浮浮沉沉。 而部份二 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago
市場動態 疲弱市況,適宜專注「強勢板塊」踏入2023年第三季,七月中旬,香港「恒生指數」反映大市仍然疲弱,每日總成交金額多數低於1,000億 Read more… By , 55 年2024-11-15 ago